informacje o produktach
Dwuteowniki szerokostopowe HEAA, HEA, HEB, HEM
Wielkości statyczne dwuteowników szerokostopowych HEAA, HEA, HEB, HEM
PN-H-93452:1997; DIN 1025 Teil 2:1995; DIN 1025 Teil 3:1994; DIN 1025 Teil 4:1994; EURONORM 53-62; EN 10034:1994; PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999; WT/TN-/J.032; ZN-HK-0646-24:2003
symbol
wielkości statyczne
Ix
Wx
ix
Iy
Wy
iy
[cm 4 ]
[cm 3 ]
[cm]
[cm 4 ]
[cm 3 ]
[cm]
dwuteownik HE100AA
dwuteownik HE100A
dwuteownik HE100B
dwuteownik HE100M
HEAA
HEA
HEB
HEM
236,5 349,2 449,5 1143
51,98 72,76 89,91 190,4
3,89 4,06 4,16 4,63
92,0 133,8 167,3 399,2
18,41 26,76 33,45 75,31
2,43 2,51 2,53 2,74
dwuteownik HE120AA dwuteownik HE120A dwuteownik HE120B dwuteownik HE120M
HEAA HEA HEB HEM
413,4 606,2 864,4 2018 75,85 106,3 144,1 288,2
4,72 4,89 5,04 5,51
158,8 230,9 317,5 702,8
26,47 38,48 52,92 111,6
2,93 3,02 3.06 3,25
dwuteownik HE140AA
dwuteownik HE140A
dwuteownik HE140B
dwuteownik HE140M
HEAA
HEA
HEB
HEM
719,5 1033 1509 3291
112,4 155,4 215,6 411,4
5,59 5,73 5,93 6,39
274,8 389,3 549,7 1144
39,26 55,62 78,52 156,8
3,45 3,52 3,58 3,77
dwuteownik HE160AA
dwuteownik HE160A
dwuteownik HE160B
dwuteownik HE160M
HEAA
HEA
HEB
HEM
1283 1673 2492 5098
173,4 220,1 311,5 566,5
6,50 6,57 6,78 7,25
478,7 65,6 889, 1759
59,84 76,95 111,2 211,9
3,97 3,98 4,05 4,26
dwuteownik HE180AA
dwuteownik HE180A
dwuteownik HE180B
dwuteownik HE180M
HEAA
HEA
HEB
HEM
1967 2510 3831 7483
235,6 293,6 425,7 748,3
7,34 7,45 7,66 8,13
730,0 924,6 1363 2580
81,11 102,7 151,4 277,4
4,47 4,52 4,57 4,77
dwuteownik HE200AA
dwuteownik HE200A
dwuteownik HE200B
dwuteownik HE200M
HEAA
HEA
HEB
HEM
2944 3692 5696 10640
316,6 388,6 569,6 967,4
8,17 8,28 8,58 9,00
1068 1336 2003 3651
106,8 133,6 200,3 354,5
4,92 4,98 5,07 5,27
dwuteownik HE220AA
dwuteownik HE220A
dwuteownik HE220B
dwuteownik HE220M
HEAA
HEA
HEB
HEM
4170 5410 8091 14600
406,9 515,2 735,5 1217
9,00 9,17 9,43 9,89
1510 1955 2843 5012
137,3 177,7 258,5 443,5
5,42 5,51 5,59 5,79
dwuteownik HE240AA
dwuteownik HE240A
dwuteownik HE240B
dwuteownik HE240M
HEAA
HEA
HEB
HEM
5835 7763 11260 24290
521,0 675,1 938,3 1799
9,83 10,05 10,31 11,03
2077 2769 3923 8153
173,1 230,7 326,9 657,5
5,87 6,00 6,08 6,39
dwuteownik HE260AA
dwuteownik HE260A
dwuteownik HE260B
dwuteownik HE260M
HEAA
HEA
HEB
HEM
7981 10450 14920 31310
654,1 836,4 1148 2159
10,76 10,97 11,22 11,94
2788 3668 5135 10450
214,5 282,1 395,0 779,7
6,36 6,50 6,58 6,90
dwuteownik HE280AA
dwuteownik HE280A
dwuteownik HE280B
dwuteownik HE280M
HEAA
HEA
HEB
HEM
10560 13670 19270 39550
799,8 1013 1376 2551
11,63 11,86 12,11 12,83
3664 4763 6595 13160
261,7 340,2 471,0 914,1
6,85 7,00 7,09 7,40
dwuteownik HE300AA
dwuteownik HE300A
dwuteownik HE300B
dwuteownik HE300M
HEAA
HEA
HEB
HEM
13800 18260 25170 59200
975,6 1260 1678 3482
12,46 12,74 12,99 13,98
4734 6310 8563 19400
315,6 420,6 570,9 1252
7,30 7,49 7,58 8,00
dwuteownik HE320AA
dwuteownik HE320A
dwuteownik HE320B
dwuteownik HE320M
HEAA HEA HEB HEM
16450 22930 30820 68130
1093 1479 1926 3796
13,19 13,58 13,82 14,78
4959 6985 9239 19710
330,6 465,7 615,9 1276
7,24 7,49 7,57 7,95
symbol
Ix
Wx
ix
Iy
Wy
iy
[cm 4 ]
[cm 3 ]
[cm]
[cm 4 ]
[cm 3 ]
[cm]