Pręty płaskie (płaskowniki)
Pręty płaskie (płaskowniki)
|
szerokość s [mm] |
grubość g (mm) | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
| masa teoretyczna 1 m (kg) | ||||||||||||
| płaskownik 20 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | |||||||||
| płaskownik 25 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | ||||||||
| płaskownik 30 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,71 | |||
| płaskownik 35 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 5,50 | ||||
| płaskownik 40 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | |
| płaskownik 45 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 7,07 | 8,83 | |||
| płaskownik 50 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,81 | 11,78 | |
| płaskownik 55 | 2,16 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 8,64 | 10,79 | 12,78 | ||
| płaskownik 60 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,07 | 7,54 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | |
| płaskownik 65 | 5,10 | 6,12 | 8,16 | 10,21 | 12,76 | |||||||
| płaskownik 70 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 7,69 | 8,24 | 8,79 | 10,79 | |||||
| płaskownik 80 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 8,79 | 9,42 | 10,0 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | ||
| płaskownik 90 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 9,89 | 10,60 | 11,30 | 14,13 | ||||
| płaskownik 100 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | 15,70 | ||||
| płaskownik 110 | 6,91 | 8,64 | 10,36 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | ||||||
| płaskownik 120 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | |||||
|
szerokość s [mm] |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Gęstość przyjęta do obliczeń 7,85kg/dm3 | ||||||||||||
Warunki techniczne wykonania:
- wg PN-H/93202 A1:1997
-
stan dostawy - dostawa w stanie surowym w długościach fabrykacyjnych
- pręty o masie ≤19 kg/m - 3-9 m,
- pręty o masie > 19-60 kg/m - 3-7 m -
pakowanie:
s (szerokość) ≤50 mm w wiązkach do 4 Mg
s (szerokość) >50 mm w wiązkach do 5 Mg -
prostość w zalezności od zamówienia
- pręty prostowane dopuszczalna krzywizna 5mm/m i 0,5% na całej długości
- pręty nieprostowane dopuszczalna krzywizna 20mm/m i 2% na całej długości - badania odbiorowe - wewnętrzne wg odpowiednich norm przedmiotowych lub zewnętrzne z udziałem inspektorów towarzystw: GL, LRS, PRS, DNV, BV, UDT
| TOLERANCJE WYKONANIA PRĘTÓW PŁASKICH | |||||||||||
| grubość g [mm] | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ±0,5 | |||||||||||
| grubość g [mm] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | |
| ±0,5 | ±1,0 | ||||||||||
| szerokość s [mm] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ±0,75 | |||||||||||
| szerokość s [mm] | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 |
| ±0,75 | ±1,00 | ||||||||||
| szerokość s [mm] | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| ±1,00 | ±1,50 | ±2,50 | |||||||||
| Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia | |
| PN-88/H-84020 |
St3SY, St3S, St3SCu, St3CuY, St4S, St3V, St3W, MSt5, St5, MSt6, St6, MSt7, St7 i inne umieszczone w normie |
| Stal konstrukcyjna węglowa | |
| EN 10025: 1993 |
S235JRG2, S275JR, S355JR, E295, E335, E360 |
| Stal walcowane na gorąco z przeznaczeniem na sprężyny do ulepszania cieplnego | |
|
DIN 17221 PN-74/H-84032 |
38Si7, 54SiCr6, 60SiCr7, 55Cr3, 50CrV4, 51CrMoV4 40S2, 50S2, 55S2, 60S2, 60S2A, 50HG, 50HF, 65G, 50HS |
Temat miesiąca
więcej
System zapraw do klinkieru z trasem Tubag
Produkowane współcześnie cegły licowe pozwalają na nieograniczone możliwości przy kształtowaniu elewacji. Poszczególne typy cegieł (np. klinkierowe, silikatowe, ręcznie formowane) różnią się jednak między sobą nie tylko wyglądem, ale pr















