Kątowniki zimnogięte
Kątowniki równoramienne
![]() |
PN-73/H-93460 DIN 59413-1976 masa [kg/m] grubość ścianki s [mm] |
|||||
| wymiar a x a [mm] | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| kątownik zimnogięty 20x20 | 0,57 | 0,70 | 0,82 | |||
| kątownik zimnogięty 25x25 | 0,73 | 0,90 | 1,05 | |||
| kątownik zimnogięty 30x30 | 0,88 | 1,09 | 1,29 | 1,66 | ||
| kątownik zimnogięty 35x35 | 1,04 | 1,29 | 1,52 | 1,93 | ||
| kątownik zimnogięty 40x40 | 1,20 | 1,49 | 1,76 | 2,25 | 2,75 | |
| kątownik zimnogięty 45x45 | 1,36 | 1,69 | 1,99 | 2,57 | 3,16 | |
| kątownik zimnogięty 50x50 | 1,51 | 1,87 | 2,34 | 2,91 | 3,51 | 4,11 |
| kątownik zimnogięty 55x55 | 2,47 | 3,20 | 3,93 | 4,62 | ||
| kątownik zimnogięty 60x60 | 2,68 | 3,51 | 4,29 | 5,05 | ||
| kątownik zimnogięty 65x65 | 3,83 | 4,71 | 5,51 | |||
| kątownik zimnogięty 70x70 | 4,14 | 5,08 | 6,00 | |||
| kątownik zimnogięty 75x75 | 4,43 | 5,47 | 6,47 | |||
| kątownik zimnogięty 100x100 | 5,95 | 7,43 | 8,82 | |||
| wymiar a x a [mm] | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Kątowniki nierównoramienne
![]() |
PN-73/H-93460 DIN 59413-1976 masa [kg/m] grubość ścianki s [mm] |
||||
| wymiar - a x b [mm] | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| kątownik z/g 25x15 | 0,58 | 0,71 | 0,82 | ||
| kątownik z/g 25x20 | 0,66 | 0,80 | 0,94 | ||
| kątownik z/g 30x20 | 0,73 | 0,88 | 1,06 | 1,31 | |
| kątownik z/g 30x25 | 0,81 | 0,98 | 1,18 | 1,47 | |
| kątownik z/g 40x20 | 0,89 | 1,10 | 1,30 | 1,66 | |
| kątownik z/g 40x30 | 1,05 | 1,30 | 1,53 | 1,98 | |
| kątownik z/g 45x30 | 1,13 | 1,39 | 1,65 | 2,14 | |
| kątownik z/g 50x25 | 1,13 | 1,39 | 1,65 | 2,14 | 2,55 |
| kątownik z/g 50x30 | 1,21 | 1,49 | 1,77 | 2,29 | |
| kątownik z/g 50x40 | 1,37 | 1,69 | 2,00 | 2,57 | 3,14 |
| kątownik z/g 50x45 | 2,10 | 2,73 | 3,34 | ||
| kątownik z/g 55x20 | 1,13 | 1,39 | 1,62 | 2,10 | |
| kątownik z/g 60x40 | 1,51 | 1,86 | 2,22 | 2,89 | 3,53 |
| kątownik z/g 60x45 | 2,47 | 3,19 | 3,91 | ||
| kątownik z/g 70x40 | 2,47 | 3,19 | 3,91 | ||
| kątownik z/g 70x45 | 2,59 | 3,35 | 4,10 | ||
| kątownik z/g 80x40 | 2,71 | 3,52 | 4,32 | ||
| kątownik z/g 80x50 | 2,94 | 3,83 | 4,71 | ||
| wymiar - a x b [mm] | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Temat miesiąca
więcej
System zapraw do klinkieru z trasem Tubag
Produkowane współcześnie cegły licowe pozwalają na nieograniczone możliwości przy kształtowaniu elewacji. Poszczególne typy cegieł (np. klinkierowe, silikatowe, ręcznie formowane) różnią się jednak między sobą nie tylko wyglądem, ale pr

















