Profile zamknięte prostokątne
Profile zimnogięte prostokątne z taśmy zimnowalcowanej
![]() |
TWT/P4-193/99 masa [kg/m] grubość ścianki s [mm] |
|||||
| wymiar a x b [mm] | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| profil zamknięty 20x9 | 0,34 | 0,44 | 0,50 | 0,61 | 0,70 | 0,78 |
| profil zamknięty 20x10 | 0,36 | 0,44 | 0,52 | 0,63 | 0,72 | 0,81 |
| profil zamknięty 20x15 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,75 | 0,86 | 0,97 |
| profil zamknięty 25x10 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,75 | 0.86 | 0,97 |
| profil zamknięty 25x15 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | 0,87 | 1,00 | 1,12 |
| profil zamknięty 25x20 | 0,77 | 0,94 | 1,08 | 1,21 | ||
| profil zamknięty 30x10 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | 0,87 | 1,00 | 1,12 |
Profile zimnogięte prostokątne z bednarki gorącowalcowanej
![]() |
BN-79/0656-01 PN-EN 10219 masa [kg/m] grubość ścianki s [mm] |
||||||||||
| a x b [mm] | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| profil z/g 25x20 | 0,65 | 0,77 | 0,94 | 1,08 | 1,20 | 1,44 | |||||
| profil z/g 30x10 | 0,58 | 0,68 | 0,83 | 0,94 | 1,05 | ||||||
| profil z/g 30x15 | 0,65 | 0,77 | 0,94 | 1,08 | 1,20 | 1,44 | |||||
| profil z/g 30x18 | 0,70 | 0,83 | 1,01 | 1,16 | 1,30 | 1,56 | |||||
| profil z/g 30x20 | 0,73 | 0,87 | 1,06 | 1,22 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | ||||
| profil z/g 30x25 | 0,81 | 0,96 | 1,18 | 1,35 | 1,52 | 1,84 | |||||
| profil z/g 35x20 | 0,81 | 0,96 | 1,18 | 1,35 | 1,52 | 1,84 | |||||
| profil z/g 40x10 | 0,73 | 0,87 | 1,06 | 1,22 | 1,36 | 1,64 | |||||
| profil z/g 40x15 | 0,81 | 0,96 | 1,18 | 1,35 | 1,52 | 1,84 | |||||
| profil z/g 40x20 | 0,89 | 1,06 | 1,30 | 1,49 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | ||||
| profil z/g 40x25 | 1,15 | 1,41 | 1,63 | 1,83 | 2,23 | 2,60 | |||||
| profil z/g 40x27 | 1,19 | 1,46 | 1,68 | 1,90 | 2,31 | 2,69 | |||||
| profil z/g 40x30 | 1,24 | 1,53 | 1,77 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | |||||
| profil z/g 40x35 | 1,34 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | |||||
| profil z/g 45x15 | 0,89 | 1,06 | 1,30 | 1,49 | 1,68 | 2,03 | |||||
| profil z/g 45x20 | 1,15 | 1,41 | 1,63 | 1,83 | 2,23 | 2,60 | |||||
| profil z/g 45x25 | 1,53 | 1,77 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | ||||||
| profil z/g 45x30 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | ||||||
| profil z/g 45x35 | 1,77 | 2,04 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | ||||||
| profil z/g 50x20 | 1,24 | 1,53 | 1,77 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | |||||
| profil z/g 50x25 | 1,34 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | |||||
| profil z/g 50x30 | 1,43 | 1,77 | 2,04 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | |||||
| profil z/g 50x40 | 2,00 | 2,31 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | 4,83 | |||||
| profil z/g 60x15 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | ||||||
| profil z/g 60x20 | 1,77 | 2,04 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | ||||||
| profil z/g 60x30 | 2,00 | 2,31 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | ||||||
| profil z/g 60x35 | 2,12 | 2,45 | 2,78 | 3,41 | 4,01 | ||||||
| profil z/g 60x40 | 2,24 | 2,59 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | |||||
| profil z/g 65x15 | 1,77 | 2,04 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | ||||||
| profil z/g 70x11 | 1,79 | 2,07 | 2,34 | 2,86 | 3,35 | ||||||
| profil z/g 70x20 | 2,00 | 2,31 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | ||||||
| profil z/g 70x25 | 2,12 | 2,45 | 2,78 | 3,41 | 4,01 | ||||||
| profil z/g 70x30 | 2,24 | 2,59 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | ||||||
| profil z/g 70x35 | 2,36 | 2,73 | 3,09 | 3,80 | 4,48 | ||||||
| profil z/g 70x50 | 3,14 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | |||||
| profil z/g 70x60 | 3,88 | 4,78 | 5,66 | 7,34 | |||||||
| profil z/g 80x40 | 3,14 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | ||||||
| profil z/g 80x50 | 3,88 | 4,78 | 5,66 | 7,34 | |||||||
| profil z/g 80x60 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | ||||||
| profil z/g 80x70 | 4,50 | 5,56 | 6,60 | 8,59 | |||||||
| profil z/g 90x50 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | ||||||
| profil z/g 100x40 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | |||||||
| profil z/g 100x50 | 4,50 | 5,56 | 6,60 | 8,59 | |||||||
| profil z/g 100x60 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,27 | ||||||
| profil z/g 100x80 | 6,74 | 8,01 | 10,48 | 12,84 | |||||||
| profil z/g 120x40 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | |||||||
| profil z/g 120x60 | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,48 | 12,84 | ||||||
| profil z/g 120x80 | 7,53 | 8,96 | 11,73 | 14,41 | 16,98 | ||||||
| profil z/g 140x80 | 9,90 | 12,99 | 15,98 | 18,87 | 23,90 | ||||||
| profil z/g 140x100 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 26,41 | |||||||
| profil z/g 140x120 | 15,50 | 19,12 | 22,63 | 28,92 | |||||||
| profil z/g 150x100 | 14,87 | 18,33 | 21,69 | 27,67 | |||||||
| profil z/g 160x80 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 26,41 | |||||||
| profil z/g 160x100 | 15,50 | 19,12 | 22,63 | 28,92 | |||||||
| profil z/g 160x120 | 16,76 | 20,69 | 24,52 | 31,43 | |||||||
| profil z/g 180x80 | 15,50 | 19,12 | 22,63 | 28,92 | |||||||
| profil z/g 180x100 | 12,72 | 16,76 | 20,69 | 24,52 | 31,43 | ||||||
| profil z/g 180x120 | 13,67 | 18,01 | 21,26 | 26,40 | 33,95 | ||||||
| profil z/g 200x80 | 16,76 | 20,69 | 24,52 | 31,43 | |||||||
| profil z/g 200x100 | 18,01 | 22,26 | 26,40 | 33,95 | |||||||
| profil z/g 200x120 | 19,27 | 23,83 | 28,29 | 36,46 | |||||||
| profil z/g 200x150 | 21,15 | 26,18 | 31,11 | 40,23 | |||||||
| profil z/g 200x160 | 21,78 | 29,97 | 32,05 | 41,48 | |||||||
| profil z/g 250x100 | 21,15 | 26,18 | 31,11 | 40,23 | |||||||
| profil z/g 250x150 | 24,29 | 30,11 | 35,82 | 46,51 | |||||||
| profil z/g 300x100 | 24,29 | 30,11 | 35,82 | 46,51 | |||||||
| a x b [mm] | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
Temat miesiąca
więcej
System zapraw do klinkieru z trasem Tubag
Produkowane współcześnie cegły licowe pozwalają na nieograniczone możliwości przy kształtowaniu elewacji. Poszczególne typy cegieł (np. klinkierowe, silikatowe, ręcznie formowane) różnią się jednak między sobą nie tylko wyglądem, ale pr
















