Profile zamknięte okrągłe
Kształtowniki zamknięte okrągłe precyzyjne
![]() |
TWT/P4-192/99 masa [kg/m] grubość ścianki s [mm] |
|||||
| Wymiar d [mm] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 2,0 |
| profil okrągły ø 16 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,54 | 0,61 | 0,69 |
| profil okrągły ø 18 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,61 | 0,70 | 0,79 |
| profil okrągły ø 19 | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,65 | 0,74 | 0,84 |
| profil okrągły ø 20 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,68 | 0,79 | 0,89 |
| profil okrągły ø 21 | 0,40 | 0,49 | 0,58 | 0,72 | 0,83 | 0,94 |
| profil okrągły ø 22 | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,76 | 0,87 | 0,99 |
| profil okrągły ø 23 | 0,44 | 0,54 | 0,65 | 0,80 | 0,91 | 1,04 |
| profil okrągły ø 25 | 0,48 | 0,59 | 0,70 | 0,87 | 1,01 | 1,13 |
| profil okrągły ø 28 | 0,98 | 1,28 | ||||
| profil okrągły ø 30 | 1,05 | 1,22 | 1,38 | |||
| profil okrągły ø 32 | 1,13 | 1,48 | ||||
| profil okrągły ø 35 | 1,24 | 1,63 | ||||
| profil okrągły ø 38 | 1,35 | 1,78 | ||||
| profil okrągły ø 40 | 1,42 | 1,65 | 1,87 | |||
| profil okrągły ø 50 | 1,79 | 2,08 | 2,37 | |||
Kształtowniki zamknięte okrągłe
![]() |
TWT/P2-165/96 EN 10219 masa [kg/m] grubość ścianki s [mm] |
||||||
| Wymiar - d [mm] | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,0 |
| profil okrągły ø 25,0 | 0,87 | 1,03 | 1,13 | 1,29 | 1,39 | ||
| profil okrągły ø 26,9 | 0,94 | 1,11 | 1,23 | 1,39 | 1,50 | 1,72 | 1,77 |
| profil okrągły ø 28,0 | 0,98 | 1,16 | 1,28 | 1,46 | 1,57 | 1,79 | 1,85 |
| profil okrągły ø 31,8 | 1,12 | 1,33 | 1,47 | 1,67 | 1,81 | 2,07 | 2,14 |
| profil okrągły ø 32,0 | 1,13 | 1,34 | 1,48 | 1,68 | 1,82 | 2,08 | 2,15 |
| profil okrągły ø 33,7 | 1,19 | 1,42 | 1,56 | 1,78 | 1,92 | 2,20 | 2,27 |
| profil okrągły ø 35,0 | 1,24 | 1,47 | 1,63 | 1,85 | 2,00 | 2,30 | 2,37 |
| profil okrągły ø 38,0 | 1,35 | 1,61 | 1,78 | 2,02 | 2,19 | 2,51 | 2,59 |
| profil okrągły ø 42,0 | 1,50 | 1,78 | 1,97 | 2,25 | 2,44 | 2,80 | 2,89 |
| profil okrągły ø 42,4 | 1,51 | 1,80 | 1,99 | 2,27 | 2,46 | 2,82 | 2,91 |
| profil okrągły ø 44,5 | 1,59 | 1,90 | 2,10 | 2,39 | 2,59 | 2,98 | 3,07 |
| profil okrągły ø 48,3 | 1,73 | 2,06 | 2,28 | 2,61 | 2,82 | 3,25 | 3,35 |
| profil okrągły ø 50,8 | 1,82 | 2,17 | 2,41 | 2,75 | 2,98 | 3,43 | 3,54 |
| profil okrągły ø 51,0 | 1,83 | 2,18 | 2,42 | 2,76 | 2,99 | 3,44 | 3,55 |
| profil okrągły ø 52,0 | 1,87 | 2,23 | 2,46 | 2,82 | 3,05 | 3,51 | 3,62 |
| profil okrągły ø 60,3 | 2,17 | 2,60 | 2,88 | 3,29 | 3,56 | 4,11 | 4,24 |
| profil okrągły ø 63,5 | 3,03 | 3,47 | 3,76 | 4,33 | 4,48 | ||
| profil okrągły ø 67,0 | 3,21 | 3,67 | 3,98 | 4,58 | 4,74 | ||
| profil okrągły ø 76,1 | 3,65 | 4,19 | 4,54 | 5,24 | 5,41 | ||
| profil okrągły ø 88,9 | 4,29 | 4,91 | 5,33 | 6,15 | 6,36 | ||
| profil okrągły ø 101,6 | 4,91 | 5,63 | 6,11 | 7,06 | 7,29 | ||
| profil okrągły ø 114,3 | 5,54 | 6,35 | 6,89 | 7,97 | 8,23 | ||
| profil okrągły ø 127,0 | 6,17 | 7,07 | 7,68 | 8,88 | 9,17 | ||
| Wymiar - d [mm] | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,0 |
Kształtowniki okrągłe
![]() |
TWT/P2-165/96 EN 10219 masa [kg/m] grubość ścianki s [mm] |
|||||||
| Wymiar - d [mm] | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | 8,0 |
| profil okrągły ø 31,8 | 2,26 | |||||||
| profil okrągły ø 32,0 | 2,28 | |||||||
| profil okrągły ø 33,7 | 2,41 | |||||||
| profil okrągły ø 38,0 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | |||||
| profil okrągły ø 42,0 | 3,06 | 3,41 | 3,75 | |||||
| profil okrągły ø 42,4 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | |||||
| profil okrągły ø 48,3 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | |||||
| profil okrągły ø 50,8 | 3,76 | 4,19 | 4,62 | |||||
| profil okrągły ø 51,0 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | |||||
| profil okrągły ø 52,0 | 3,85 | 4,29 | 4,73 | |||||
| profil okrągły ø 60,3 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | |||
| profil okrągły ø 63,5 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | |||||
| profil okrągły ø 67,0 | 5,03 | 5,63 | 6,21 | |||||
| profil okrągły ø 76,1 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,94 | 8,77 | |||
| profil okrągły ø 88,9 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,36 | 10,35 | |||
| profil okrągły ø 101,6 | 7,76 | 8,70 | 9,62 | 10,77 | 11,91 | |||
| profil okrągły ø 114,3 | 8,77 | 9,83 | 10,88 | 12,19 | 13,48 | |||
| profil okrągły ø 127,0 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 17,90 | 18,75 | |||
| profil okrągły ø 152,0 | 14,60 | 16,37 | 18,13 | 21,60 | 22,64 | |||
| profil okrągły ø 159,0 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 22,64 | 23,72 | |||
| profil okrągły ø 165,1 | 15,89 | 17,82 | 19,74 | 23,54 | 24,67 | 30,99 | ||
| profil okrągły ø 168,3 | 16,21 | 18,18 | 20,14 | 24,02 | 25,17 | 31,63 | ||
| profil okrągły ø 193,7 | 18,71 | 21,00 | 23,27 | 27,77 | 29,12 | 36,64 | ||
| profil okrągły ø 204,0 | 19,73 | 22,14 | 24,54 | 29,30 | 30,72 | 38,67 | ||
| profil okrągły ø 219,1 | 21,22 | 23,92 | 26,40 | 31,53 | 33,06 | 41,65 | ||
| profil okrągły ø 273,0 | 26,54 | 29,80 | 33,05 | 39,51 | 41,44 | 52,28 | ||
| Wymiar - d [mm] | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | 8,0 |
Temat miesiąca
więcej
System zapraw do klinkieru z trasem Tubag
Produkowane współcześnie cegły licowe pozwalają na nieograniczone możliwości przy kształtowaniu elewacji. Poszczególne typy cegieł (np. klinkierowe, silikatowe, ręcznie formowane) różnią się jednak między sobą nie tylko wyglądem, ale pr
















